模块名称 | 参数内容(可增减) |
账务管理 | 日期,摘要,科目,借方金额,贷方金额,余额,附单据,备注 |
预算管理 | 预算年度,预算科目,预算金额,预算执行情况,备注 |
成本管理 | 成本项目,成本金额,发生日期,部门,人员,备注 |
现金管理 | 收支日期,收款人/付款人,收/付款金额,账户,对方账号,附单据,备注 |
报表分析 | 报表名称,数据来源,统计范围,统计时间,统计维度,统计对象,报表样式,备注 |
应收账款管理 | 客户名称,应收金额,收款日期,收款金额,未收金额,备注 |
应付账款管理 | 供应商名称,应付金额,付款日期,付款金额,未付金额,备注 |
发票管理 | 发票号码,开票日期,开票金额,收款人/付款人,收/付款金额,附单据,备注 |
凭证管理 | 凭证号码,制单人,审核人,记账人,凭证状态,附单据,备注 |
资产管理 | 资产名称,资产种类,购入日期,购入金额,现值,使用部门,使用人员,备注 |
报销管理 | 报销人员,报销类型,报销金额,报销日期,报销事由,附单据,备注 |
借还款管理 | 借款人/还款人,借还款类型,借还款金额,借还款日期,附单据,备注 |
薪酬管理 | 员工姓名,薪酬基数,考勤奖罚,补贴津贴,社保公积金,扣款,实发金额,备注 |
税务管理 | 税种,纳税人名称,纳税期限,应交税款,实际缴纳,税务机关,税务人员,备注 |
供应链管理 | 订单号码,供应商名称,订单金额,下单日期,交货日期,物流信息,备注 |
项目管理 | 项目名称,项目经理,项目成员,项目目标,项目计划,项目进度,项目费用,备注 |
费用管理 | 费用名称,费用类别,发生日期,费用金额,经办人,附单据,备注 |
客户管理 | 客户名称,客户类型,联系人,联系方式,销售区域,销售人员,备注 |
合同管理 | 合同编号,合同名称,合同类型,签订日期,合同金额,执行日期,合同状态,备注 |
工资管理 | 员工姓名,基本工资,绩效奖金,加班费,社保公积金,扣款,实发工资,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |